Cadence des parties : 60 minutes + 30 secondes par coup
Dernière mise à jour: mercredi, 21 janvier 2026
Liste des joueurs ayant disputé au moins une partie depuis le mardi, 1er novembre 2011
| 1 | Jean Hébert | 2433 | 45 | Alain Tremblay (M) | 1284 | |
| 2 | Yuen Tak Mok | 2023 | 46 | Yves Deroy (M) | 1258 | |
| 3 | Francis Durette | 1931 | 47 | Guillaume Clavel | 1250 | |
| 4 | Guillaume Mathieu | 1910 | 48 | Sebastien Dupont | 1231 | |
| 5 | Gaetan Samson (M) | 1874 | 49 | Alexis Lecours | 1225 | |
| 6 | Guy Laberge | 1864 | 50 | Frédéric Raymond | 1225 | |
| 7 | Mathias Clavel (M) | 1861 | 51 | Bernard Perron (M) | 1225 | |
| 8 | Alexandre Bouchard | 1825 | 52 | Luc Martel (M) | 1214 | |
| 9 | Yanick Lépine | 1736 | 53 | Patrick Isabel (M) | 1210 | |
| 10 | Jérémie Mathieu | 1730 | 54 | André Boisclair | 1182 | |
| 11 | Jean-Roch Duplessis | 1693 | 55 | Jean-Nicolas Masson | 1179 | |
| 12 | Jean-Guy Bergeron | 1690 | 56 | Raymond Desjardins (M) | 1150 | |
| 13 | Benjamin Laperle (M) | 1683 | 57 | Éric Cournoyer | 1147 | |
| 14 | Michel Lachance | 1646 | 58 | Denis Landry (M) | 1135 | |
| 15 | Luc Laberge | 1599 | 59 | Éric Sauvageau (M) | 1133 | |
| 16 | Jean-Marie Roy | 1559 | 60 | Réal Fontaine (M) | 1127 | |
| 17 | Yves Dion | 1553 | 61 | Pierre-Luc Vary (M) | 1125 | |
| 18 | Jean-Daniel Martin | 1546 | 62 | Serge Malo (M) | 1120 | |
| 19 | Marc Laberge | 1521 | 63 | Franck Boulade (M) | 1118 | |
| 20 | Samer Jiha | 1514 | 64 | François Millette (M) | 1117 | |
| 21 | Pierre-Paul Durette | 1509 | 65 | Mathieu Côté (M) | 1101 | |
| 22 | Andre Ferland | 1496 | 66 | Medérick Landry | 1100 | |
| 23 | Joaô Silva (M) | 1491 | 67 | Noah Dis (M) | 1100 | |
| 24 | Shadi Jiha | 1486 | 68 | Ludovic Lalonde (M) | 1100 | |
| 25 | Claude Chabot | 1450 | 69 | Steve Marcotte | 1100 | |
| 26 | Sylvain Marcotte | 1445 | 70 | Amy Masson | 1100 | |
| 27 | Marcel Nadeau | 1430 | 71 | Guillaume Arpin | 1100 | |
| 28 | Pierre Hébert (M) | 1424 | 72 | Olivier Joubert (M) | 1100 | |
| 29 | Christian Coutu (M) | 1414 | 73 | Emrick Picard (M) | 1100 | |
| 30 | Yussuf Jiha | 1404 | 74 | Joris Clavel | 1100 | |
| 31 | Jonathan Chalifoux | 1400 | 75 | Alain Desnoyers | 1093 | |
| 32 | Ryan Chen | 1385 | 76 | Philippe Léonard | 1071 | |
| 33 | Francis Lacerte | 1385 | 77 | Anthony Gauthier | 1071 | |
| 34 | Bourguignon Alex | 1374 | 78 | Theo Bender | 1070 | |
| 35 | François Bonin | 1374 | 79 | Julie Charron | 1069 | |
| 36 | Serge Coll | 1372 | 80 | Xavier Laneuville | 1065 | |
| 37 | Alexis Lyonnais | 1361 | 81 | Nicolas Dion | 1063 | |
| 38 | Gabriel Lapalme (M) | 1352 | 82 | Charles Barriault | 1056 | |
| 39 | François Sauvé | 1350 | 83 | William Laprise (M) | 1050 | |
| 40 | Claude Cournoyer | 1350 | 84 | Félix Martel | 1038 | |
| 41 | Bernard Laforest | 1341 | 85 | Loïc Charron Haché | 1034 | |
| 42 | Stéphane Gastonguay | 1331 | 86 | Emrik Marcil | 1030 | |
| 43 | Richard Blais | 1314 | 87 | Henri Rollin | 1010 | |
| 44 | René Languerand (M) | 1300 | 88 | Ocean Boisvert (M) | 1001 |
Site optimisé pour FireFox 4.0, IE 8.0, Chrome 10, Safari 5.0.
© lepionfringant.com 2011-2026. Tous droits réservés.