CLUB D'ÉCHECS LE PION FRINGANT

Pour jouer aux échecs dans une ambiance décontractée

Le local et les joueurs du Pion Fringant.

Liste de cotes du club d'échecs Le Pion Fringant

Cadence des parties : 60 minutes + 30 secondes par coup

Dernière mise à jour: mercredi, 22 octobre 2025

Liste des joueurs ayant disputé au moins une partie depuis le mardi, 1er novembre 2011

1 Jean Hébert 2433 44 Richard Blais 1314
2 Yuen Tak Mok 2023 45 Alain Tremblay (M) 1257
3 Francis Durette 1931 46 Guillaume Clavel 1250
4 Guillaume Mathieu 1910 47 Sebastien Dupont 1231
5 Gaetan Samson (M) 1899 48 Patrick Isabel (M) 1226
6 Guy Laberge 1864 49 Alexis Lecours 1225
7 Mathias Clavel (M) 1853 50 Frédéric Raymond 1225
8 Alexandre Bouchard 1825 51 Bernard Perron (M) 1225
9 Yanick Lépine 1736 52 Yves Deroy (M) 1218
10 Jérémie Mathieu 1730 53 André Boisclair 1182
11 Jean-Roch Duplessis 1693 54 Jean-Nicolas Masson 1179
12 Jean-Guy Bergeron 1690 55 Luc Martel (M) 1169
13 Benjamin Laperle (M) 1673 56 François Millette (M) 1169
14 Michel Lachance 1646 57 Éric Cournoyer 1147
15 Luc Laberge 1599 58 Éric Sauvageau (M) 1146
16 Jean-Marie Roy 1559 59 Denis Landry (M) 1135
17 Yves Dion 1553 60 Serge Malo (M) 1130
18 Jean-Daniel Martin 1546 61 Franck Boulade (M) 1118
19 Marc Laberge 1521 62 Mathieu Côté (M) 1116
20 Samer Jiha 1514 63 Réal Fontaine (M) 1101
21 Pierre-Paul Durette 1509 64 Olivier Joubert (M) 1100
22 Andre Ferland 1496 65 Noah Dis (M) 1100
23 Joaô Silva (M) 1490 66 Amy Masson 1100
24 Shadi Jiha 1486 67 Medérick Landry 1100
25 Claude Chabot 1450 68 Joris Clavel 1100
26 Sylvain Marcotte 1445 69 Pierre-Luc Vary (M) 1100
27 Marcel Nadeau 1430 70 Guillaume Arpin 1100
28 Pierre Hébert (M) 1424 71 Steve Marcotte 1100
29 Christian Coutu (M) 1418 72 Raymond Desjardins (M) 1096
30 Yussuf Jiha 1404 73 Alain Desnoyers 1093
31 Jonathan Chalifoux 1400 74 William Gagné 1093
32 Ryan Chen 1385 75 Anthony Gauthier 1071
33 Francis Lacerte 1385 76 Philippe Léonard 1071
34 François Bonin 1374 77 Theo Bender 1070
35 Bourguignon Alex 1374 78 Julie Charron 1069
36 Serge Coll 1372 79 Xavier Laneuville 1065
37 Alexis Lyonnais 1361 80 Nicolas Dion 1063
38 Claude Cournoyer 1350 81 Charles Barriault 1056
39 François Sauvé 1350 82 Ocean Boisvert (M) 1052
40 Bernard Laforest 1341 83 Félix Martel 1038
41 René Languerand (M) 1338 84 Loïc Charron Haché 1034
42 Stéphane Gastonguay 1331 85 Emrik Marcil 1030
43 Gabriel Lapalme (M) 1321 86 Henri Rollin 1010

Site optimisé pour FireFox 4.0, IE 8.0, Chrome 10, Safari 5.0.

© lepionfringant.com 2011-2025. Tous droits réservés.