Cadence des parties : 60 minutes + 30 secondes par coup
Dernière mise à jour: mercredi, 12 février 2025
Liste des joueurs ayant disputé au moins une partie depuis le mardi, 1er novembre 2011
1 | Jean Hébert | 2433 | 40 | Bernard Laforest | 1341 | |
2 | Yuen Tak Mok | 2023 | 41 | Stéphane Gastonguay | 1331 | |
3 | Francis Durette | 1931 | 42 | Christian Coutu (M) | 1330 | |
4 | Guillaume Mathieu | 1910 | 43 | Richard Blais (M) | 1296 | |
5 | Gaetan Samson (M) | 1893 | 44 | Bernard Perron (M) | 1290 | |
6 | Mathias Clavel (M) | 1881 | 45 | Réal Fontaine (M) | 1288 | |
7 | Guy Laberge | 1864 | 46 | René Languerand (M) | 1286 | |
8 | Alexandre Bouchard | 1825 | 47 | Gabriel Lapalme | 1282 | |
9 | Yanick Lépine | 1736 | 48 | Guillaume Clavel | 1250 | |
10 | Jérémie Mathieu | 1730 | 49 | Sebastien Dupont | 1231 | |
11 | Jean-Roch Duplessis | 1693 | 50 | Alexis Lecours | 1225 | |
12 | Jean-Guy Bergeron | 1690 | 51 | Frédéric Raymond | 1225 | |
13 | Michel Lachance | 1646 | 52 | André Boisclair | 1182 | |
14 | Benjamin Laperle (M) | 1624 | 53 | Jean-Nicolas Masson | 1179 | |
15 | Luc Laberge | 1599 | 54 | Yves Deroy (M) | 1159 | |
16 | Jean-Marie Roy | 1559 | 55 | Éric Cournoyer | 1147 | |
17 | Yves Dion | 1553 | 56 | Denis Landry (M) | 1141 | |
18 | Jean-Daniel Martin | 1546 | 57 | Danielle Samson | 1100 | |
19 | Marc Laberge | 1521 | 58 | Guillaume Arpin | 1100 | |
20 | Samer Jiha | 1514 | 59 | Amy Masson | 1100 | |
21 | Pierre-Paul Durette | 1509 | 60 | Steve Marcotte | 1100 | |
22 | Andre Ferland | 1496 | 61 | Joris Clavel | 1100 | |
23 | Joaô Silva | 1493 | 62 | Medérick Landry | 1100 | |
24 | Shadi Jiha | 1486 | 63 | Luc Martel (M) | 1096 | |
25 | Claude Chabot | 1450 | 64 | Alain Desnoyers | 1093 | |
26 | Sylvain Marcotte | 1445 | 65 | Anthony Gauthier | 1071 | |
27 | Alain Tremblay (M) | 1431 | 66 | Philippe Léonard | 1071 | |
28 | Marcel Nadeau | 1430 | 67 | Theo Bender | 1070 | |
29 | Pierre Hébert | 1424 | 68 | Julie Charron | 1069 | |
30 | Yussuf Jiha | 1404 | 69 | Raymond Desjardins (M) | 1068 | |
31 | Jonathan Chalifoux | 1400 | 70 | Xavier Laneuville | 1065 | |
32 | Ryan Chen | 1385 | 71 | Nicolas Dion | 1063 | |
33 | Francis Lacerte | 1385 | 72 | François Millette (M) | 1062 | |
34 | Bourguignon Alex | 1374 | 73 | Charles Barriault | 1056 | |
35 | François Bonin | 1374 | 74 | Loïc Charron Haché | 1034 | |
36 | Serge Coll | 1372 | 75 | Emrik Marcil | 1030 | |
37 | Alexis Lyonnais | 1361 | 76 | Serge Malo (M) | 1016 | |
38 | Claude Cournoyer | 1350 | 77 | Henri Rollin | 1010 | |
39 | François Sauvé | 1350 | 78 | Félix Martel (M) | 989 |
Site optimisé pour FireFox 4.0, IE 8.0, Chrome 10, Safari 5.0.
© lepionfringant.com 2011-2025. Tous droits réservés.