CLUB D'ÉCHECS LE PION FRINGANT

Pour jouer aux échecs dans une ambiance décontractée

Le local et les joueurs du Pion Fringant.

Liste de cotes du club d'échecs Le Pion Fringant

Cadence des parties : 60 minutes + 30 secondes par coup

Dernière mise à jour: mercredi, 29 avril 2026

Liste des joueurs ayant disputé au moins une partie depuis le mardi, 1er novembre 2011

1 Jean Hébert 2433 48 Bernard Perron (M) 1250
2 Yuen Tak Mok 2023 49 Luc Martel (M) 1247
3 Francis Durette 1931 50 Sebastien Dupont 1231
4 Guillaume Mathieu 1910 51 Alexis Lecours 1225
5 Guy Laberge 1864 52 Frédéric Raymond 1225
6 Mathias Clavel (M) 1855 53 Patrick Isabel (M) 1221
7 Alexandre Bouchard 1825 54 André Boisclair 1182
8 Gaetan Samson (M) 1818 55 Jean-Nicolas Masson 1179
9 Benjamin Laperle (M) 1767 56 Raymond Desjardins (M) 1171
10 Yanick Lépine 1736 57 Réal Fontaine (M) 1161
11 Jérémie Mathieu 1730 58 Ced-Eric Chaput-Legris (M) 1154
12 Jean-Roch Duplessis 1693 59 Éric Cournoyer 1147
13 Jean-Guy Bergeron 1690 60 Éric Sauvageau (M) 1133
14 Michel Lachance 1646 61 Denis Landry (M) 1126
15 Luc Laberge 1599 62 Franck Boulade (M) 1118
16 Jean-Marie Roy 1559 63 Serge Malo (M) 1108
17 Yves Dion 1553 64 Christian Béliveau (M) 1100
18 Jean-Daniel Martin 1546 65 Raheel Jhingut (M) 1100
19 Marc Laberge 1521 66 Xavier Lanthier (M) 1100
20 Samer Jiha 1514 67 Ludovic Lalonde (M) 1100
21 Pierre-Paul Durette 1509 68 Emrick Picard (M) 1100
22 Andre Ferland 1496 69 Noah Dis (M) 1100
23 Shadi Jiha 1486 70 Olivier Joubert (M) 1100
24 Claude Chabot 1450 71 Steve Marcotte 1100
25 Joaô Silva (M) 1448 72 Miko Gagné (M) 1100
26 Sylvain Marcotte 1445 73 Guillaume Arpin 1100
27 Marcel Nadeau 1430 74 Amy Masson 1100
28 Pierre Hébert (M) 1424 75 Joris Clavel 1100
29 Yussuf Jiha 1404 76 Medérick Landry 1100
30 Jonathan Chalifoux 1400 77 Pierre-Luc Vary (M) 1097
31 Francis Lacerte 1385 78 Alain Desnoyers 1093
32 Ryan Chen 1385 79 Mathieu Côté (M) 1087
33 François Bonin 1374 80 Maxime Théberge (M) 1075
34 Bourguignon Alex 1374 81 Anthony Gauthier 1071
35 Serge Coll 1372 82 Philippe Léonard 1071
36 Alexis Lyonnais 1361 83 Theo Bender 1070
37 Gabriel Lapalme (M) 1359 84 Julie Charron 1069
38 Christian Coutu (M) 1359 85 Xavier Laneuville 1065
39 Claude Cournoyer 1350 86 Nicolas Dion 1063
40 François Sauvé 1350 87 François Millette (M) 1061
41 Bernard Laforest 1341 88 Charles Barriault 1056
42 Stéphane Gastonguay 1331 89 William Laprise (M) 1038
43 Alain Tremblay (M) 1319 90 Félix Martel (M) 1038
44 Richard Blais 1314 91 Loïc Charron Haché 1034
45 René Languerand (M) 1302 92 Emrik Marcil 1030
46 Yves Deroy (M) 1268 93 Henri Rollin 1010
47 Guillaume Clavel 1250 94 Ocean Boisvert (M) 1001

Site optimisé pour FireFox 4.0, IE 8.0, Chrome 10, Safari 5.0.

© lepionfringant.com 2011-2026. Tous droits réservés.