Liste de tous les joueurs ayant déjà participé aux «tournois du mercredi».
Dernière mise à jour: samedi, 18 mai 2024
Légende :
M et M+ : indiquent que le joueur est membre du club pour la période courante.
Cote/ind : respectivement, la cote et l'indice de cote du joueur.
Dernier tournoi : date du dernier tournoi disputé par le joueur (jj/mm/aaaa).
* : le joueur a disputé au moins un tournoi depuis le mardi, 1er novembre 2011.
Nom, Prénom | Cote/ind | Dernier tournoi | ||
---|---|---|---|---|
Alex, Bourguignon | 1374/13 | 14-09-2016 | * | |
Arpin, Guillaume | 1100/11 | 18-11-2015 | * | |
Barriault, Charles | 1056/11 | 03-05-2017 | * | |
Bender, Theo | 1070/11 | 19-05-2016 | * | |
Bergeron, Jean-Guy | 1690/16 | 06-11-2016 | * | |
Blais, Richard | (M) | 1297/16 | 18-05-2024 | * |
Boisclair, André | 1182/13 | 04-06-2015 | * | |
Bonin, François | 1374/13 | 26-06-2014 | * | |
Bouchard, Alexandre | 1825/18 | 18-05-2024 | * | |
Chabot, Claude | 1450/14 | 02-10-2013 | * | |
Chalifoux, Jonathan | 1400/14 | 09-01-2014 | * | |
Charron, Julie | 1069/11 | 12-04-2017 | * | |
Charron Haché, Loïc | 1034/11 | 13-12-2017 | * | |
Chen, Ryan | 1385/13 | 24-01-2012 | * | |
Clavel, Mathias | (M) | 1895/20 | 18-05-2024 | * |
Clavel , Guillaume | 1250/12 | 08-05-2014 | * | |
Clavel, Joris | 1100/11 | 15-09-2018 | * | |
Coll, Serge | 1372/13 | 23-10-2019 | * | |
Cournoyer, Claude | 1350/13 | 08-10-2013 | * | |
Cournoyer, Éric | 1147/11 | 18-10-2023 | * | |
Coutu, Christian | (M) | 1334/14 | 18-05-2024 | * |
Demuy, André | (M) | 1100/11 | 06-02-2023 | |
Deroy, Yves | 1121/11 | 24-04-2024 | * | |
Desjardins, Raymond | (M) | 1047/11 | 08-05-2024 | * |
Desnoyers, Alain | 1093/11 | 01-02-2017 | * | |
Dion, Nicolas | 1063/11 | 04-06-2015 | * | |
Dion, Yves | 1553/16 | 10-05-2023 | * | |
Duplessis, Jean-Roch | 1693/16 | 12-10-2016 | * | |
Dupont, Sebastien | 1231/14 | 20-04-2022 | * | |
Durette, Francis | 1931/19 | 27-04-2016 | * | |
Durette, Pierre-Paul | 1509/15 | 09-12-2015 | * | |
Ferland, Andre | 1496/16 | 11-03-2020 | * | |
Fontaine, Réal | 1276/13 | 17-01-2024 | * | |
Gastonguay, Stéphane | 1331/14 | 20-04-2022 | * | |
Gauthier, Anthony | 1071/11 | 12-01-2015 | * | |
Hébert, Jean | 2433/24 | 20-09-2013 | * | |
Hébert, Pierre | 1424/15 | 18-05-2024 | * | |
Jiha, Shadi | 1486/15 | 22-06-2015 | * | |
Jiha, Yussuf | 1404/14 | 12-02-2020 | * | |
Jiha, Samer | 1514/16 | 06-10-2021 | * | |
Laberge, Luc | 1599/17 | 06-03-2019 | * | |
Laberge, Guy | 1864/18 | 16-09-2013 | * | |
Laberge, Marc | 1521/15 | 06-11-2016 | * | |
Lacerte, Francis | 1385/14 | 28-09-2016 | * | |
Lachance, Michel | 1646/17 | 19-09-2013 | * | |
Laforest, Bernard | 1341/15 | 28-03-2012 | * | |
Landry, Denis | 1118/18 | 20-09-2023 | * | |
Landry, Medérick | 1100/11 | 04-09-2014 | * | |
Laneuville, Xavier | 1065/11 | 18-10-2023 | * | |
Languerand, René | 1263/13 | 18-05-2024 | * | |
Lapalme, Gabriel | 1275/13 | 18-05-2024 | * | |
Laperle, Benjamin | (M) | 1605/16 | 17-04-2024 | * |
Lecours, Alexis | 1225/12 | 19-04-2023 | * | |
Léonard, Philippe | 1071/11 | 11-10-2017 | * | |
Lépine, Yanick | 1736/17 | 09-01-2014 | * | |
Lyonnais, Alexis | 1361/14 | 04-09-2014 | * | |
Malo, Serge | (M) | 1039/11 | 15-05-2024 | * |
Marcil, Emrik | 1030/11 | 13-05-2023 | * | |
Marcotte, Sylvain | 1445/15 | 04-06-2015 | * | |
Marcotte, Steve | 1100/11 | 22-02-2017 | * | |
Martin, Jean-Daniel | 1546/16 | 13-03-2014 | * | |
Masson, Amy | 1100/11 | 12-09-2015 | * | |
Masson, Jean-Nicolas | 1179/12 | 19-03-2022 | * | |
Mathieu, Guillaume | 1910/19 | 10-11-2018 | * | |
Mathieu, Jérémie | 1730/17 | 10-11-2018 | * | |
Mok, Yuen Tak | 2023/20 | 24-05-2017 | * | |
Nadeau, Marcel | 1430/14 | 27-06-2012 | * | |
Perron, Bernard | (M) | 1294/13 | 08-05-2024 | * |
Raymond, Frédéric | 1225/12 | 18-05-2024 | * | |
Rollin, Henri | 1010/11 | 18-12-2019 | * | |
Roy, Jean-Marie | 1559/16 | 07-12-2022 | * | |
Samson, Danielle | 1100/11 | 16-11-2011 | * | |
Samson, Gaetan | (M) | 1870/20 | 18-05-2024 | * |
Sauvé, François | 1350/13 | 02-10-2013 | * | |
Silva , Joaô | 1493/15 | 23-10-2019 | * | |
Tremblay, Alain | 1425/14 | 18-05-2024 | * |
Sommaire :
Il y a 76 joueurs inscrits dans cette liste;
75 joueurs ont disputé au moins un tournoi depuis le mardi, 1er novembre 2011.
Site optimisé pour FireFox 4.0, IE 8.0, Chrome 10, Safari 5.0.
© lepionfringant.com 2011-2024. Tous droits réservés.