Résultats du championnat ouvert 2017 du club Le Pion Fringant
# | Joueurs | Cotes | Résultats par ronde | Totaux | Cotes finales | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
l | Francis Durette | 1842 | +10N | +8B | +4B | =2N | 3½ | 1885 |
2 | Gaétan Samson | 1981 | =5N | +7N | +6B | =1B | 3 | 1977 |
3 | Sébastien Dupont | 1335 | -8N | +9N | +11B | 1 | 3 | 1365 |
4 | Alexandre Bouchard | 1819 | +9B | +6B | -1N | =5B | 2½ | 1819 |
5 | Jean-Roch Duplessis | 1662 | =2B | +10B | =8N | =4N | 2½ | 1693 |
6 | Richard Falardeau | 1875 | +7B | -4N | -2N | +8B | 2 | 1857 |
7 | Luc Laberge | 1525 | -6N | -2B | 1 | +11N | 2 | 1526 |
8 | Jean-Guy Bergeron | 1691 | +3B | -1N | =5B | -6N | 1½ | 1676 |
9 | Francis Lacerte | 1406 | -4N | -3B | ½ | ½ | 1 | 1385 |
10 | Joaô Silva | 1450 | -1B | -5N | ½ | ½ | 1 | 1441 |
11 | Denis Landry | 1289 | ½ | ½ | -3B | -7B | 1 | 1269 |
Résultats du championnat ouvert 2016 du club Le Pion Fringant
# | Joueurs | Cotes | Résultats par ronde | Totaux | Cotes finales | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
l | Gaétan Samson | 1996 | +5B | +6N | =2B | =4N | 3 | 2012 |
2 | Francis Durette | 1792 | +8N | +3B | =1N | =5B | 3 | 1800 |
3 | André Ferland | 1537 | +10N | -2N | +8B | +9N | 3 | 1553 |
4 | Mathias Clavel | 2003 | ½ | ½ | +6B | =1B | 2½ | 2009 |
5 | Jean-Marie Roy | 1550 | -1N | +9N | +7B | =2N | 2½ | 1572 |
6 | Alexandre Bouchard | 1736 | +9B | -1B | -4N | +8B | 2 | 1732 |
7 | Denis Landry | 1306 | ½ | ½ | -5N | +10B | 2 | 1309 |
8 | Sébastien Dupont | 1404 | -2B | +10B | -3N | -6N | 1 | 1393 |
9 | Francis Lacerte | 1346 | -6N | -5B | +10N | -3B | 1 | 1336 |
10 | Bernard Perron | 1146 | -3B | -8N | -9B | -7N | 0 | 1121 |
Un match de départage opposant Gaétan Samson et Francis Durette s'est soldé par une victoire de ce dernier par le compte de 1½-½. Francis Durette est donc couronné «Champion du tournoi du Pion Fringant 2016.»
Résultats du championnat interclubs 2015
Club d'échecs participants: Le Pion Fringant (Contrecoeur) et Les cerveaux sur l'échiquier (Sorel)
# | Joueurs | Cotes | Résultats par ronde | Totaux | Cotes finales | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
l | Gaétan Samson | 1904 | +5B | +9N | +3B | +2N | 4 | 1920 |
2 | Francis Durette | 1786 | +8N | +7B | +10N | -1B | 3 | 1780 |
3 | Richard Blais | 1576 | +6B | +10N | -1N | +7B | 3 | 1595 |
4 | Sébastien Dupont | 1352 | ½ | ½ | +9N | +12B | 3 | 1410 |
5 | Sylvain Marcotte | sans cote | -1N | +13B | ½ | +9B | 2½ | 1145 |
6 | Denis Landry | 1372 | -3N | +12B | ½ | ½ | 2 | 1335 |
7 | François Bonin | 1373 | +12B | -2N | +8B | -3N | 2 | 1374 |
8 | Francis Lacerte | sans cote | -2B | +11N | -7N | +9B | 2 | 1162 |
9 | Bernard Laforest | 1379 | +13N | -1B | -4B | -5N | 1 | 1341 |
10 | André Boisclair | 1357 | +11B | -3B | -2B | -8N | 1 | 1333 |
11 | Bernard Perron | 1231 | -10N | -8B | ½ | ½ | 1 | 1193 |
12 | Nicolas Dion | 1085 | -7N | -6B | +13B | -4N | 1 | 1088 |
13 | Jean-François Lafleur | 1141 | -9B | -5N | -12N | ½ | ½ | 1109 |
Résultats du championnat interclubs 2014
Club d'échecs participants: Le Pion Fringant (Contrecoeur) et Les cerveaux sur l'échiquier (Sorel)
# | Joueurs | Cotes | Résultats par ronde | Totaux | Cotes finales | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
l | Mathias Clavel | 2000 | +2B | +5N | +3B | +4N | 4 | 2013 |
2 | André Ferland | 1534 | -1N | +7B | +8B | +3N | 3 | 1578 |
3 | Alexandre Bouchard | 1750 | +8N | +4B | -1N | -2B | 2 | 1730 |
4 | Richard Blais | 1568 | +6N | -3N | +5B | -1B | 2 | 1583 |
5 | Francis Durette | 1572 | +7B | -1B | -4N | +6N | 2 | 1564 |
6 | Stéphane Castonguay | 1400 | -4B | +8B | ½ | -5N | 1½ | 1397 |
7 | Bernard Perron | 1100 | -5N | -2N | +9B | ½ | 1½ | 1126 |
8 | François Bonin | 1350 | -3B | -6N | -2N | +9B | 1 | 1347 |
9 | Bernard Laforest | 1472 | ½ | ½ | -7N | -8N | 1 | 1422 |
Site optimisé pour FireFox 4.0, IE 8.0, Chrome 10, Safari 5.0.
© lepionfringant.com 2011-2023. Tous droits réservés.