CLUB D'ÉCHECS LE PION FRINGANT

Pour jouer aux échecs dans une ambiance décontractée

Le local et les joueurs du Pion Fringant.

Liste de cotes du club d'échecs Le Pion Fringant

Cadence des parties : 60 minutes + 30 secondes par coup

Dernière mise à jour: mercredi, 4 mars 2026

Liste des joueurs ayant disputé au moins une partie depuis le mardi, 1er novembre 2011

1 Jean Hébert 2433 47 Guillaume Clavel 1250
2 Yuen Tak Mok 2023 48 Bernard Perron (M) 1237
3 Francis Durette 1931 49 Sebastien Dupont 1231
4 Guillaume Mathieu 1910 50 Alexis Lecours 1225
5 Gaetan Samson (M) 1878 51 Frédéric Raymond 1225
6 Guy Laberge 1864 52 Luc Martel (M) 1214
7 Mathias Clavel (M) 1861 53 Patrick Isabel (M) 1203
8 Alexandre Bouchard 1825 54 Raymond Desjardins (M) 1190
9 Yanick Lépine 1736 55 André Boisclair 1182
10 Jérémie Mathieu 1730 56 Jean-Nicolas Masson 1179
11 Benjamin Laperle (M) 1696 57 Réal Fontaine (M) 1163
12 Jean-Roch Duplessis 1693 58 Ced-Eric Chaput-Legris (M) 1154
13 Jean-Guy Bergeron 1690 59 Éric Cournoyer 1147
14 Michel Lachance 1646 60 Éric Sauvageau (M) 1133
15 Luc Laberge 1599 61 Denis Landry (M) 1126
16 Jean-Marie Roy 1559 62 Franck Boulade (M) 1118
17 Yves Dion 1553 63 Serge Malo (M) 1108
18 Jean-Daniel Martin 1546 64 Olivier Joubert (M) 1100
19 Marc Laberge 1521 65 Ludovic Lalonde (M) 1100
20 Samer Jiha 1514 66 Raheel Jhingut (M) 1100
21 Pierre-Paul Durette 1509 67 Noah Dis (M) 1100
22 Andre Ferland 1496 68 Xavier Lanthier (M) 1100
23 Shadi Jiha 1486 69 Emrick Picard (M) 1100
24 Claude Chabot 1450 70 Guillaume Arpin 1100
25 Sylvain Marcotte 1445 71 Amy Masson 1100
26 Joaô Silva (M) 1438 72 Joris Clavel 1100
27 Marcel Nadeau 1430 73 Medérick Landry 1100
28 Pierre Hébert (M) 1424 74 Steve Marcotte 1100
29 Yussuf Jiha 1404 75 Pierre-Luc Vary (M) 1097
30 Jonathan Chalifoux 1400 76 Alain Desnoyers 1093
31 Ryan Chen 1385 77 Maxime Théberge (M) 1091
32 Francis Lacerte 1385 78 Mathieu Côté (M) 1087
33 Gabriel Lapalme (M) 1379 79 Anthony Gauthier 1071
34 François Bonin 1374 80 Philippe Léonard 1071
35 Bourguignon Alex 1374 81 Theo Bender 1070
36 Serge Coll 1372 82 François Millette (M) 1069
37 Christian Coutu (M) 1367 83 Julie Charron 1069
38 Alexis Lyonnais 1361 84 Xavier Laneuville 1065
39 François Sauvé 1350 85 Nicolas Dion 1063
40 Claude Cournoyer 1350 86 Charles Barriault 1056
41 Bernard Laforest 1341 87 Félix Martel (M) 1038
42 Stéphane Gastonguay 1331 88 William Laprise (M) 1038
43 Richard Blais 1314 89 Loïc Charron Haché 1034
44 René Languerand (M) 1309 90 Emrik Marcil 1030
45 Alain Tremblay (M) 1298 91 Henri Rollin 1010
46 Yves Deroy (M) 1288 92 Ocean Boisvert (M) 1001

Site optimisé pour FireFox 4.0, IE 8.0, Chrome 10, Safari 5.0.

© lepionfringant.com 2011-2026. Tous droits réservés.